Een verre reis, een zonvakantie of een nachtje weg doet u voor uw plezier. Toch kan er tijdens uw verblijf van alles gebeuren. De doorlopende reisverzekering is de verzekering die u uitkomst biedt. Stel dat u autopech krijgt, uw bagage wordt gestolen of dat uw gezondheid u in de steek laat, dan is het goed dat u uw verzekering goed geregeld heeft. U kunt dan onbezorgd op vakantie gaan.
Voordelen
- Een reisverzekering die aansluit op uw wensen en behoeften
- Annuleringsdekking mogelijk
- Kinderen tot 6 jaar gratis meeverzekerd
- Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
- Topdekking: de ultieme zorgeloosheid
Dekking
Met onze doorlopende reisverzekering is vakantieplezier verzekerd, het hele jaar door. Om de reisverzekering zo goed mogelijk aan uw persoonlijke situatie aan te passen kunt u kiezen voor verschillende dekkingen:
Gezinssamenstelling
Voor elke situatie een passende dekking. U kunt kiezen voor een dekking voor een alleenstaande, een alleenstaande met kinderen, een gezin zonder kinderen, een gezin met kinderen tot 6 jaar of voor een gezin met kinderen vanaf 6 jaar.
Europa of verder weg?
Kies de juiste dekking aan de hand van uw vakantiebestemming(en). Ligt die binnen Europa, dan volstaat de Europadekking. Gaat u verder weg, kiest u dan voor de Werelddekking.
Dekkingsvorm
U kunt kiezen voor een Budget-, Standaard- of Topdekking. Naast de basisdekking kunt u uw verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen:
- Geneeskundige kosten
- Ongevallen
- Hulp & huur vervoermiddelen
- Extra sportuitrusting
- Geld
- Personal service
- Recreatiedekking Nederland
- Wintersportdekking
- Annulering
- Garantie-annulering
In het volgende schema zijn de verschillen te zien tussen de budget, standaard en topdekking:
BASISDEKKING | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
Personenhulpverlening | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 100,- | € 100,- | € 150,- |
Buitengewone kosten alleen na toestemming SOS International | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Schade logiesverblijven alleen als schade hoger is dan € 25,- | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
BAGAGE | Budget | Standaard | Topmodule |
Totaal verzekerd bedrag waarvan ten hoogste voor: | *€ 1.500,- | *€ 3.000,- | *€ 5.000,- |
beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) | **€ 900,- | *€ 1.500,- | *€ 2.500,- |
sieraden | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
horloges | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
autofrontje, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
telecommunicatie-apparatuur (mobiele telefoons incl. beltegoed) | € 200,- | € 200,- | € 300,- |
beeld- en geluidsdragers, per polis | € 150,- | € 200,- | € 300,- |
per (zonne)bril/set contactlenzen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (incl. toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per fiets (inclusief aan- en toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
gehoorapparaten | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
op reis meegenomen geschenken, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
huur tent, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
Noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij | |||
vertraagde aankomst | € 250,- | € 250,- | € 250,- |
gereedschappen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
eigen risico, per reis per polis | € 50,- | € 50,- | geen |
reisdocumenten | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
* per reis per polis maximaal 2x dit bedrag | |||
** maximum per polis per reis | |||
GENEESKUNDIGE KOSTEN | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
gemaakt buiten Nederland | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
gemaakt in Nederland | € 1.000,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
tandheelkundige kosten | € 350,- | € 350,- | € 350,- |
geneeskundige kosten voor dieren | – | – | € 300,- |
ONGEVALLEN | |||
bij overlijden | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
bij algehele blijvende invaliditeit | € 75.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
BASISDEKKING | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
Personenhulpverlening | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 100,- | € 100,- | € 150,- |
Buitengewone kosten alleen na toestemming SOS International | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Schade logiesverblijven alleen als schade hoger is dan € 25,- | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
BAGAGE | Budget | Standaard | Topmodule |
Totaal verzekerd bedrag waarvan ten hoogste voor: | *€ 1.500,- | *€ 3.000,- | *€ 5.000,- |
beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) | **€ 900,- | *€ 1.500,- | *€ 2.500,- |
sieraden | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
horloges | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
autofrontje, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
telecommunicatie-apparatuur (mobiele telefoons incl. beltegoed) | € 200,- | € 200,- | € 300,- |
beeld- en geluidsdragers, per polis | € 150,- | € 200,- | € 300,- |
per (zonne)bril/set contactlenzen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (incl. toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per fiets (inclusief aan- en toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
gehoorapparaten | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
op reis meegenomen geschenken, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
huur tent, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
Noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij | |||
vertraagde aankomst | € 250,- | € 250,- | € 250,- |
gereedschappen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
eigen risico, per reis per polis | € 50,- | € 50,- | geen |
reisdocumenten | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
* per reis per polis maximaal 2x dit bedrag | |||
** maximum per polis per reis | |||
GENEESKUNDIGE KOSTEN | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
gemaakt buiten Nederland | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
gemaakt in Nederland | € 1.000,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
tandheelkundige kosten | € 350,- | € 350,- | € 350,- |
geneeskundige kosten voor dieren | – | – | € 300,- |
ONGEVALLEN | |||
bij overlijden | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
bij algehele blijvende invaliditeit | € 75.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
Wat zijn de kosten?
Aan de hand van het aantal personen en de gewenste dekkingen kunnen wij u snel een indicatie van de premie geven.
Tot 10 procent pakketkorting
Als u verzekeringen sluit in 2 of meer rubrieken dan krijgt u pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 10% en is van toepassing op de totale premie.
Wilt u weten welke voordelen Numan Assurantieadviseurs u kan bieden?
Maak dan nu een afspraak met één van onze adviseurs.
Heeft u een vraag of wilt u een offerte aanvragen?